Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1"октября 2018г. | ||||
КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова СКО" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
КГУ"Старобельская основная школа" | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2018 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 33 | 33 | 33 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 912,6 | 684,4 | 684,4 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 30116,0 | 22585,0 | 22585,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 26237,0 | 19676,0 | 19676,0 |
из них: |
|
|
|
|
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 2952,0 | 2214,0 | 2214,0 |
штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 123000 | 123000 | 123000 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 13818,0 | 10363,0 | 10363,0 |
штатная численность | единиц | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 115148 | 115148 | 115148 |
3.3. Прочий педагогический персонал | тыс. тенге | 2219,0 | 1664,0 | 1664,0 |
штатная численность | единиц | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 73974 | 73974 | 73974 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 7248,0 | 5435,0 | 5435,0 |
штатная численность | единиц | 13 | 13 | 13 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 46460 | 46460 | 46460 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 2510,0 | 1882,0 | 1882,0 |
3. Коммунальные расходы | тыс. тенге | 1101 | 826 | 826 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6. Прочие расходы | тыс. тенге | 268,0 | 201,0 | 201,0 |
Открытый бюджет